| 年 | 高等学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 4,887 校 | |
| 2018年 | 4,897 校 | |
| 2017年 | 4,907 校 | |
| 2016年 | 4,925 校 | |
| 2015年 | 4,939 校 | |
| 2014年 | 4,963 校 | |
| 2013年 | 4,981 校 | |
| 2012年 | 5,022 校 | |
| 2011年 | 5,060 校 | |
| 2010年 | 5,116 校 | |
| 2009年 | 5,183 校 | |
| 2008年 | 5,243 校 | |
| 2007年 | 5,313 校 | |
| 2006年 | 5,385 校 | |
| 2005年 | 5,418 校 | |
| 2004年 | 5,429 校 | |
| 2003年 | 5,450 校 | |
| 2002年 | 5,472 校 | |
| 2001年 | 5,479 校 | |
| 2000年 | 5,478 校 | |
| 1999年 | 5,481 校 | |
| 1998年 | 5,493 校 | |
| 1997年 | 5,496 校 | |
| 1996年 | 5,496 校 | |
| 1995年 | 5,501 校 | |
| 1994年 | 5,497 校 | |
| 1993年 | 5,501 校 | |
| 1992年 | 5,501 校 | |
| 1991年 | 5,503 校 | |
| 1990年 | 5,506 校 | |
| 1989年 | 5,511 校 | |
| 1988年 | 5,512 校 | |
| 1987年 | 5,508 校 | |
| 1986年 | 5,491 校 | |
| 1985年 | 5,453 校 | |
| 1984年 | 5,427 校 | |
| 1983年 | 5,369 校 | |
| 1982年 | 5,213 校 | |
| 1981年 | 5,219 校 | |
| 1980年 | 5,208 校 | |
| 1979年 | 5,135 校 | |
| 1978年 | 5,098 校 | |
| 1977年 | 5,028 校 | |
| 1976年 | 4,978 校 | |
| 1975年 | 4,946 校 | |
| 1974年 | 4,916 校 | |
| 1973年 | 4,862 校 | |
| 1972年 | 4,810 校 | |
| 1971年 | 4,791 校 | |
| 1970年 | 4,798 校 | |
| 1969年 | 4,817 校 | |
| 1968年 | 4,817 校 | |
| 1967年 | 4,827 校 | |
| 1966年 | 4,845 校 | |
| 1965年 | 4,849 校 | |
| 1964年 | 4,847 校 | |
| 1963年 | 4,811 校 | |
| 1962年 | 4,637 校 | |
| 1961年 | 4,602 校 | |
| 1960年 | 4,598 校 | |
| 1959年 | 4,615 校 | |
| 1958年 | 4,586 校 | |
| 1957年 | 4,577 校 | |
| 1956年 | 4,575 校 | |
| 1955年 | 4,607 校 | |
| 1954年 | 4,606 校 | |
| 1953年 | 4,572 校 | |
| 1952年 | 4,506 校 | |
| 1951年 | 4,477 校 | |
| 1950年 | 4,292 校 | |
| 1949年 | 4,180 校 | |
| 1948年 | 3,575 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査