| 年 | 高等学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 277 校 | |
| 2018年 | 280 校 | |
| 2017年 | 283 校 | |
| 2016年 | 284 校 | |
| 2015年 | 286 校 | |
| 2014年 | 290 校 | |
| 2013年 | 292 校 | |
| 2012年 | 297 校 | |
| 2011年 | 300 校 | |
| 2010年 | 309 校 | |
| 2009年 | 315 校 | |
| 2008年 | 321 校 | |
| 2007年 | 326 校 | |
| 2006年 | 330 校 | |
| 2005年 | 334 校 | |
| 2004年 | 334 校 | |
| 2003年 | 334 校 | |
| 2002年 | 335 校 | |
| 2001年 | 336 校 | |
| 2000年 | 339 校 | |
| 1999年 | 340 校 | |
| 1998年 | 340 校 | |
| 1997年 | 340 校 | |
| 1996年 | 339 校 | |
| 1995年 | 338 校 | |
| 1994年 | 337 校 | |
| 1993年 | 338 校 | |
| 1992年 | 338 校 | |
| 1991年 | 338 校 | |
| 1990年 | 340 校 | |
| 1989年 | 341 校 | |
| 1988年 | 341 校 | |
| 1987年 | 340 校 | |
| 1986年 | 338 校 | |
| 1985年 | 337 校 | |
| 1984年 | 337 校 | |
| 1983年 | 335 校 | |
| 1982年 | 322 校 | |
| 1981年 | 322 校 | |
| 1980年 | 322 校 | |
| 1979年 | 319 校 | |
| 1978年 | 318 校 | |
| 1977年 | 313 校 | |
| 1976年 | 312 校 | |
| 1975年 | 312 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査