年 | 高等学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 94 校 | |
2018年 | 94 校 | |
2017年 | 95 校 | |
2016年 | 95 校 | |
2015年 | 95 校 | |
2014年 | 98 校 | |
2013年 | 100 校 | |
2012年 | 100 校 | |
2011年 | 101 校 | |
2010年 | 102 校 | |
2009年 | 107 校 | |
2008年 | 109 校 | |
2007年 | 109 校 | |
2006年 | 110 校 | |
2005年 | 110 校 | |
2004年 | 112 校 | |
2003年 | 112 校 | |
2002年 | 112 校 | |
2001年 | 112 校 | |
2000年 | 113 校 | |
1999年 | 113 校 | |
1998年 | 113 校 | |
1997年 | 113 校 | |
1996年 | 113 校 | |
1995年 | 113 校 | |
1994年 | 112 校 | |
1993年 | 111 校 | |
1992年 | 111 校 | |
1991年 | 111 校 | |
1990年 | 110 校 | |
1989年 | 110 校 | |
1988年 | 110 校 | |
1987年 | 111 校 | |
1986年 | 110 校 | |
1985年 | 110 校 | |
1984年 | 108 校 | |
1983年 | 107 校 | |
1982年 | 103 校 | |
1981年 | 104 校 | |
1980年 | 103 校 | |
1979年 | 104 校 | |
1978年 | 103 校 | |
1977年 | 103 校 | |
1976年 | 102 校 | |
1975年 | 101 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査