| 年 | 高等学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 122 校 | |
| 2018年 | 121 校 | |
| 2017年 | 120 校 | |
| 2016年 | 120 校 | |
| 2015年 | 120 校 | |
| 2014年 | 121 校 | |
| 2013年 | 120 校 | |
| 2012年 | 123 校 | |
| 2011年 | 125 校 | |
| 2010年 | 131 校 | |
| 2009年 | 135 校 | |
| 2008年 | 132 校 | |
| 2007年 | 134 校 | |
| 2006年 | 135 校 | |
| 2005年 | 135 校 | |
| 2004年 | 134 校 | |
| 2003年 | 133 校 | |
| 2002年 | 133 校 | |
| 2001年 | 132 校 | |
| 2000年 | 132 校 | |
| 1999年 | 132 校 | |
| 1998年 | 132 校 | |
| 1997年 | 132 校 | |
| 1996年 | 132 校 | |
| 1995年 | 132 校 | |
| 1994年 | 131 校 | |
| 1993年 | 131 校 | |
| 1992年 | 131 校 | |
| 1991年 | 131 校 | |
| 1990年 | 131 校 | |
| 1989年 | 131 校 | |
| 1988年 | 130 校 | |
| 1987年 | 130 校 | |
| 1986年 | 127 校 | |
| 1985年 | 124 校 | |
| 1984年 | 121 校 | |
| 1983年 | 119 校 | |
| 1982年 | 112 校 | |
| 1981年 | 112 校 | |
| 1980年 | 111 校 | |
| 1979年 | 109 校 | |
| 1978年 | 107 校 | |
| 1977年 | 102 校 | |
| 1976年 | 100 校 | |
| 1975年 | 98 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査