年 | 高等学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 100 校 | |
2018年 | 100 校 | |
2017年 | 99 校 | |
2016年 | 101 校 | |
2015年 | 103 校 | |
2014年 | 102 校 | |
2013年 | 102 校 | |
2012年 | 104 校 | |
2011年 | 104 校 | |
2010年 | 104 校 | |
2009年 | 108 校 | |
2008年 | 111 校 | |
2007年 | 110 校 | |
2006年 | 107 校 | |
2005年 | 107 校 | |
2004年 | 107 校 | |
2003年 | 107 校 | |
2002年 | 107 校 | |
2001年 | 107 校 | |
2000年 | 107 校 | |
1999年 | 107 校 | |
1998年 | 107 校 | |
1997年 | 107 校 | |
1996年 | 107 校 | |
1995年 | 107 校 | |
1994年 | 107 校 | |
1993年 | 107 校 | |
1992年 | 107 校 | |
1991年 | 107 校 | |
1990年 | 107 校 | |
1989年 | 107 校 | |
1988年 | 109 校 | |
1987年 | 109 校 | |
1986年 | 109 校 | |
1985年 | 108 校 | |
1984年 | 108 校 | |
1983年 | 107 校 | |
1982年 | 105 校 | |
1981年 | 106 校 | |
1980年 | 107 校 | |
1979年 | 107 校 | |
1978年 | 108 校 | |
1977年 | 109 校 | |
1976年 | 109 校 | |
1975年 | 111 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査