年 | 高等学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 222 校 | |
2018年 | 221 校 | |
2017年 | 222 校 | |
2016年 | 221 校 | |
2015年 | 220 校 | |
2014年 | 220 校 | |
2013年 | 220 校 | |
2012年 | 220 校 | |
2011年 | 220 校 | |
2010年 | 222 校 | |
2009年 | 222 校 | |
2008年 | 222 校 | |
2007年 | 226 校 | |
2006年 | 233 校 | |
2005年 | 233 校 | |
2004年 | 230 校 | |
2003年 | 231 校 | |
2002年 | 231 校 | |
2001年 | 232 校 | |
2000年 | 233 校 | |
1999年 | 233 校 | |
1998年 | 233 校 | |
1997年 | 236 校 | |
1996年 | 237 校 | |
1995年 | 237 校 | |
1994年 | 236 校 | |
1993年 | 237 校 | |
1992年 | 236 校 | |
1991年 | 236 校 | |
1990年 | 236 校 | |
1989年 | 236 校 | |
1988年 | 236 校 | |
1987年 | 235 校 | |
1986年 | 236 校 | |
1985年 | 232 校 | |
1984年 | 232 校 | |
1983年 | 228 校 | |
1982年 | 216 校 | |
1981年 | 216 校 | |
1980年 | 216 校 | |
1979年 | 209 校 | |
1978年 | 204 校 | |
1977年 | 198 校 | |
1976年 | 195 校 | |
1975年 | 189 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査