年 | 高等学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 260 校 | |
2018年 | 260 校 | |
2017年 | 258 校 | |
2016年 | 257 校 | |
2015年 | 257 校 | |
2014年 | 257 校 | |
2013年 | 260 校 | |
2012年 | 261 校 | |
2011年 | 260 校 | |
2010年 | 265 校 | |
2009年 | 272 校 | |
2008年 | 274 校 | |
2007年 | 285 校 | |
2006年 | 284 校 | |
2005年 | 287 校 | |
2004年 | 281 校 | |
2003年 | 286 校 | |
2002年 | 286 校 | |
2001年 | 284 校 | |
2000年 | 282 校 | |
1999年 | 282 校 | |
1998年 | 284 校 | |
1997年 | 284 校 | |
1996年 | 284 校 | |
1995年 | 285 校 | |
1994年 | 284 校 | |
1993年 | 285 校 | |
1992年 | 285 校 | |
1991年 | 288 校 | |
1990年 | 287 校 | |
1989年 | 287 校 | |
1988年 | 287 校 | |
1987年 | 286 校 | |
1986年 | 285 校 | |
1985年 | 283 校 | |
1984年 | 282 校 | |
1983年 | 274 校 | |
1982年 | 259 校 | |
1981年 | 258 校 | |
1980年 | 259 校 | |
1979年 | 248 校 | |
1978年 | 244 校 | |
1977年 | 234 校 | |
1976年 | 229 校 | |
1975年 | 223 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査