年 | 高等学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 205 校 | |
2018年 | 205 校 | |
2017年 | 207 校 | |
2016年 | 207 校 | |
2015年 | 209 校 | |
2014年 | 212 校 | |
2013年 | 212 校 | |
2012年 | 213 校 | |
2011年 | 213 校 | |
2010年 | 217 校 | |
2009年 | 218 校 | |
2008年 | 221 校 | |
2007年 | 220 校 | |
2006年 | 222 校 | |
2005年 | 224 校 | |
2004年 | 231 校 | |
2003年 | 232 校 | |
2002年 | 230 校 | |
2001年 | 229 校 | |
2000年 | 228 校 | |
1999年 | 230 校 | |
1998年 | 230 校 | |
1997年 | 229 校 | |
1996年 | 229 校 | |
1995年 | 229 校 | |
1994年 | 229 校 | |
1993年 | 227 校 | |
1992年 | 226 校 | |
1991年 | 226 校 | |
1990年 | 226 校 | |
1989年 | 226 校 | |
1988年 | 225 校 | |
1987年 | 225 校 | |
1986年 | 225 校 | |
1985年 | 223 校 | |
1984年 | 221 校 | |
1983年 | 217 校 | |
1982年 | 212 校 | |
1981年 | 212 校 | |
1980年 | 211 校 | |
1979年 | 213 校 | |
1978年 | 214 校 | |
1977年 | 213 校 | |
1976年 | 213 校 | |
1975年 | 209 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査