年 | 高等学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 64 校 | |
2018年 | 64 校 | |
2017年 | 64 校 | |
2016年 | 64 校 | |
2015年 | 64 校 | |
2014年 | 64 校 | |
2013年 | 64 校 | |
2012年 | 64 校 | |
2011年 | 64 校 | |
2010年 | 64 校 | |
2009年 | 66 校 | |
2008年 | 69 校 | |
2007年 | 68 校 | |
2006年 | 67 校 | |
2005年 | 67 校 | |
2004年 | 67 校 | |
2003年 | 66 校 | |
2002年 | 66 校 | |
2001年 | 66 校 | |
2000年 | 66 校 | |
1999年 | 66 校 | |
1998年 | 66 校 | |
1997年 | 66 校 | |
1996年 | 65 校 | |
1995年 | 65 校 | |
1994年 | 65 校 | |
1993年 | 64 校 | |
1992年 | 64 校 | |
1991年 | 64 校 | |
1990年 | 64 校 | |
1989年 | 64 校 | |
1988年 | 63 校 | |
1987年 | 63 校 | |
1986年 | 62 校 | |
1985年 | 61 校 | |
1984年 | 61 校 | |
1983年 | 59 校 | |
1982年 | 56 校 | |
1981年 | 55 校 | |
1980年 | 53 校 | |
1979年 | 52 校 | |
1978年 | 51 校 | |
1977年 | 50 校 | |
1976年 | 48 校 | |
1975年 | 46 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査