年 | 住宅数 | |
---|---|---|
2018年 | 62,407,400 戸 | |
2013年 | 60,628,600 戸 | |
2008年 | 57,586,000 戸 | |
2003年 | 53,890,900 戸 | |
1998年 | 50,246,000 戸 | |
1993年 | 45,878,800 戸 | |
1988年 | 42,007,300 戸 | |
1983年 | 38,606,800 戸 | |
1978年 | 35,450,500 戸 | |
1973年 | 31,058,900 戸 | |
1968年 | 25,591,200 戸 | |
1963年 | 21,090,000 戸 | |
1958年 | 17,934,000 戸 | |
1953年 | 7,127,000 戸 | |
1948年 | 13,907,024 戸 |
統計ダッシュボード
住宅・土地統計調査