| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 952,936 戸 | |
| 2017年度 | 946,396 戸 | |
| 2016年度 | 974,137 戸 | |
| 2015年度 | 920,537 戸 | |
| 2014年度 | 880,470 戸 | |
| 2013年度 | 987,254 戸 | |
| 2012年度 | 893,002 戸 | |
| 2011年度 | 841,246 戸 | |
| 2010年度 | 819,020 戸 | |
| 2009年度 | 775,277 戸 | |
| 2008年度 | 1,039,214 戸 | |
| 2007年度 | 1,035,598 戸 | |
| 2006年度 | 1,285,246 戸 | |
| 2005年度 | 1,249,366 戸 | |
| 2004年度 | 1,193,038 戸 | |
| 2003年度 | 1,173,649 戸 | |
| 2002年度 | 1,145,553 戸 | |
| 2001年度 | 1,173,170 戸 | |
| 2000年度 | 1,213,157 戸 | |
| 1999年度 | 1,226,207 戸 | |
| 1998年度 | 1,179,536 戸 | |
| 1997年度 | 1,341,347 戸 | |
| 1996年度 | 1,630,378 戸 | |
| 1995年度 | 1,484,652 戸 | |
| 1994年度 | 1,560,620 戸 | |
| 1993年度 | 1,509,787 戸 | |
| 1992年度 | 1,419,752 戸 | |
| 1991年度 | 1,342,977 戸 | |
| 1990年度 | 1,665,367 戸 | |
| 1989年度 | 1,672,783 戸 | |
| 1988年度 | 1,662,616 戸 | |
| 1987年度 | 1,728,534 戸 | |
| 1986年度 | 1,399,833 戸 | |
| 1985年度 | 1,250,994 戸 | |
| 1984年度 | 1,207,147 戸 | |
| 1983年度 | 1,134,867 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査