| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 35,761 戸 | |
| 2017年度 | 37,062 戸 | |
| 2016年度 | 37,515 戸 | |
| 2015年度 | 34,329 戸 | |
| 2014年度 | 32,225 戸 | |
| 2013年度 | 34,967 戸 | |
| 2012年度 | 35,523 戸 | |
| 2011年度 | 31,573 戸 | |
| 2010年度 | 29,922 戸 | |
| 2009年度 | 27,616 戸 | |
| 2008年度 | 36,050 戸 | |
| 2007年度 | 42,397 戸 | |
| 2006年度 | 49,946 戸 | |
| 2005年度 | 53,048 戸 | |
| 2004年度 | 48,148 戸 | |
| 2003年度 | 50,724 戸 | |
| 2002年度 | 48,799 戸 | |
| 2001年度 | 47,881 戸 | |
| 2000年度 | 49,876 戸 | |
| 1999年度 | 51,678 戸 | |
| 1998年度 | 47,085 戸 | |
| 1997年度 | 57,551 戸 | |
| 1996年度 | 74,323 戸 | |
| 1995年度 | 69,031 戸 | |
| 1994年度 | 75,841 戸 | |
| 1993年度 | 73,496 戸 | |
| 1992年度 | 64,381 戸 | |
| 1991年度 | 62,371 戸 | |
| 1990年度 | 88,465 戸 | |
| 1989年度 | 86,828 戸 | |
| 1988年度 | 86,105 戸 | |
| 1987年度 | 88,090 戸 | |
| 1986年度 | 66,643 戸 | |
| 1985年度 | 63,522 戸 | |
| 1984年度 | 70,276 戸 | |
| 1983年度 | 70,021 戸 | |
| 1982年度 | 72,527 戸 | |
| 1981年度 | 69,345 戸 | |
| 1980年度 | 70,816 戸 | |
| 1979年度 | 91,236 戸 | |
| 1978年度 | 82,765 戸 | |
| 1977年度 | 83,729 戸 | |
| 1976年度 | 91,913 戸 | |
| 1975年度 | 82,257 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査