| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 6,727 戸 | |
| 2017年度 | 6,454 戸 | |
| 2016年度 | 6,513 戸 | |
| 2015年度 | 5,826 戸 | |
| 2014年度 | 5,530 戸 | |
| 2013年度 | 6,454 戸 | |
| 2012年度 | 5,578 戸 | |
| 2011年度 | 5,085 戸 | |
| 2010年度 | 4,680 戸 | |
| 2009年度 | 5,016 戸 | |
| 2008年度 | 6,429 戸 | |
| 2007年度 | 6,228 戸 | |
| 2006年度 | 7,637 戸 | |
| 2005年度 | 7,455 戸 | |
| 2004年度 | 8,663 戸 | |
| 2003年度 | 9,341 戸 | |
| 2002年度 | 11,021 戸 | |
| 2001年度 | 11,470 戸 | |
| 2000年度 | 11,483 戸 | |
| 1999年度 | 12,281 戸 | |
| 1998年度 | 11,743 戸 | |
| 1997年度 | 13,124 戸 | |
| 1996年度 | 16,019 戸 | |
| 1995年度 | 14,560 戸 | |
| 1994年度 | 14,999 戸 | |
| 1993年度 | 14,204 戸 | |
| 1992年度 | 13,084 戸 | |
| 1991年度 | 12,415 戸 | |
| 1990年度 | 14,742 戸 | |
| 1989年度 | 14,053 戸 | |
| 1988年度 | 13,723 戸 | |
| 1987年度 | 13,421 戸 | |
| 1986年度 | 11,158 戸 | |
| 1985年度 | 11,263 戸 | |
| 1984年度 | 11,990 戸 | |
| 1983年度 | 11,967 戸 | |
| 1982年度 | 12,292 戸 | |
| 1981年度 | 10,906 戸 | |
| 1980年度 | 12,507 戸 | |
| 1979年度 | 17,289 戸 | |
| 1978年度 | 18,091 戸 | |
| 1977年度 | 18,580 戸 | |
| 1976年度 | 17,785 戸 | |
| 1975年度 | 16,404 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査