年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 8,496 戸 | |
2017年度 | 8,024 戸 | |
2016年度 | 7,974 戸 | |
2015年度 | 8,422 戸 | |
2014年度 | 9,006 戸 | |
2013年度 | 9,870 戸 | |
2012年度 | 8,121 戸 | |
2011年度 | 5,178 戸 | |
2010年度 | 5,228 戸 | |
2009年度 | 4,903 戸 | |
2008年度 | 6,823 戸 | |
2007年度 | 7,338 戸 | |
2006年度 | 9,115 戸 | |
2005年度 | 9,127 戸 | |
2004年度 | 8,776 戸 | |
2003年度 | 9,067 戸 | |
2002年度 | 9,371 戸 | |
2001年度 | 10,908 戸 | |
2000年度 | 10,658 戸 | |
1999年度 | 12,345 戸 | |
1998年度 | 11,894 戸 | |
1997年度 | 13,406 戸 | |
1996年度 | 16,344 戸 | |
1995年度 | 13,988 戸 | |
1994年度 | 14,236 戸 | |
1993年度 | 13,646 戸 | |
1992年度 | 12,424 戸 | |
1991年度 | 11,806 戸 | |
1990年度 | 13,872 戸 | |
1989年度 | 13,908 戸 | |
1988年度 | 14,474 戸 | |
1987年度 | 14,374 戸 | |
1986年度 | 11,235 戸 | |
1985年度 | 10,223 戸 | |
1984年度 | 10,866 戸 | |
1983年度 | 10,981 戸 | |
1982年度 | 11,467 戸 | |
1981年度 | 11,142 戸 | |
1980年度 | 12,054 戸 | |
1979年度 | 15,474 戸 | |
1978年度 | 16,551 戸 | |
1977年度 | 14,278 戸 | |
1976年度 | 14,986 戸 | |
1975年度 | 14,273 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査