| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 19,694 戸 | |
| 2017年度 | 21,173 戸 | |
| 2016年度 | 21,295 戸 | |
| 2015年度 | 23,921 戸 | |
| 2014年度 | 24,476 戸 | |
| 2013年度 | 25,746 戸 | |
| 2012年度 | 21,177 戸 | |
| 2011年度 | 14,303 戸 | |
| 2010年度 | 12,622 戸 | |
| 2009年度 | 11,199 戸 | |
| 2008年度 | 14,781 戸 | |
| 2007年度 | 17,895 戸 | |
| 2006年度 | 23,142 戸 | |
| 2005年度 | 21,906 戸 | |
| 2004年度 | 19,946 戸 | |
| 2003年度 | 18,511 戸 | |
| 2002年度 | 19,986 戸 | |
| 2001年度 | 21,144 戸 | |
| 2000年度 | 21,441 戸 | |
| 1999年度 | 22,951 戸 | |
| 1998年度 | 22,211 戸 | |
| 1997年度 | 28,790 戸 | |
| 1996年度 | 35,554 戸 | |
| 1995年度 | 32,298 戸 | |
| 1994年度 | 33,977 戸 | |
| 1993年度 | 29,391 戸 | |
| 1992年度 | 25,769 戸 | |
| 1991年度 | 25,711 戸 | |
| 1990年度 | 35,688 戸 | |
| 1989年度 | 37,091 戸 | |
| 1988年度 | 33,592 戸 | |
| 1987年度 | 34,197 戸 | |
| 1986年度 | 23,519 戸 | |
| 1985年度 | 22,043 戸 | |
| 1984年度 | 23,106 戸 | |
| 1983年度 | 21,385 戸 | |
| 1982年度 | 24,236 戸 | |
| 1981年度 | 24,976 戸 | |
| 1980年度 | 26,796 戸 | |
| 1979年度 | 32,069 戸 | |
| 1978年度 | 31,000 戸 | |
| 1977年度 | 29,985 戸 | |
| 1976年度 | 28,329 戸 | |
| 1975年度 | 27,069 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査