年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 4,487 戸 | |
2017年度 | 3,961 戸 | |
2016年度 | 4,205 戸 | |
2015年度 | 3,809 戸 | |
2014年度 | 3,951 戸 | |
2013年度 | 4,366 戸 | |
2012年度 | 3,761 戸 | |
2011年度 | 3,555 戸 | |
2010年度 | 3,981 戸 | |
2009年度 | 3,857 戸 | |
2008年度 | 5,283 戸 | |
2007年度 | 5,797 戸 | |
2006年度 | 7,237 戸 | |
2005年度 | 6,392 戸 | |
2004年度 | 7,000 戸 | |
2003年度 | 6,803 戸 | |
2002年度 | 7,128 戸 | |
2001年度 | 8,344 戸 | |
2000年度 | 8,704 戸 | |
1999年度 | 9,423 戸 | |
1998年度 | 8,801 戸 | |
1997年度 | 10,196 戸 | |
1996年度 | 12,533 戸 | |
1995年度 | 10,477 戸 | |
1994年度 | 10,946 戸 | |
1993年度 | 10,558 戸 | |
1992年度 | 10,117 戸 | |
1991年度 | 9,378 戸 | |
1990年度 | 9,774 戸 | |
1989年度 | 10,646 戸 | |
1988年度 | 9,664 戸 | |
1987年度 | 9,172 戸 | |
1986年度 | 7,565 戸 | |
1985年度 | 8,241 戸 | |
1984年度 | 8,398 戸 | |
1983年度 | 7,539 戸 | |
1982年度 | 9,972 戸 | |
1981年度 | 11,032 戸 | |
1980年度 | 11,868 戸 | |
1979年度 | 15,131 戸 | |
1978年度 | 16,209 戸 | |
1977年度 | 16,513 戸 | |
1976年度 | 16,831 戸 | |
1975年度 | 15,635 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査