| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 6,207 戸 | |
| 2017年度 | 5,968 戸 | |
| 2016年度 | 5,517 戸 | |
| 2015年度 | 5,414 戸 | |
| 2014年度 | 4,641 戸 | |
| 2013年度 | 5,879 戸 | |
| 2012年度 | 4,884 戸 | |
| 2011年度 | 4,247 戸 | |
| 2010年度 | 4,224 戸 | |
| 2009年度 | 4,491 戸 | |
| 2008年度 | 5,781 戸 | |
| 2007年度 | 5,590 戸 | |
| 2006年度 | 6,944 戸 | |
| 2005年度 | 6,976 戸 | |
| 2004年度 | 7,473 戸 | |
| 2003年度 | 6,832 戸 | |
| 2002年度 | 7,234 戸 | |
| 2001年度 | 8,857 戸 | |
| 2000年度 | 9,549 戸 | |
| 1999年度 | 9,268 戸 | |
| 1998年度 | 9,455 戸 | |
| 1997年度 | 11,053 戸 | |
| 1996年度 | 12,509 戸 | |
| 1995年度 | 11,059 戸 | |
| 1994年度 | 10,436 戸 | |
| 1993年度 | 9,921 戸 | |
| 1992年度 | 9,958 戸 | |
| 1991年度 | 9,923 戸 | |
| 1990年度 | 9,583 戸 | |
| 1989年度 | 9,609 戸 | |
| 1988年度 | 8,970 戸 | |
| 1987年度 | 9,158 戸 | |
| 1986年度 | 7,037 戸 | |
| 1985年度 | 7,840 戸 | |
| 1984年度 | 8,347 戸 | |
| 1983年度 | 7,768 戸 | |
| 1982年度 | 9,631 戸 | |
| 1981年度 | 9,639 戸 | |
| 1980年度 | 9,653 戸 | |
| 1979年度 | 12,119 戸 | |
| 1978年度 | 12,463 戸 | |
| 1977年度 | 15,604 戸 | |
| 1976年度 | 14,445 戸 | |
| 1975年度 | 13,649 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査