| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 12,213 戸 | |
| 2017年度 | 14,340 戸 | |
| 2016年度 | 17,757 戸 | |
| 2015年度 | 16,609 戸 | |
| 2014年度 | 14,221 戸 | |
| 2013年度 | 15,954 戸 | |
| 2012年度 | 12,421 戸 | |
| 2011年度 | 8,093 戸 | |
| 2010年度 | 8,912 戸 | |
| 2009年度 | 9,604 戸 | |
| 2008年度 | 11,333 戸 | |
| 2007年度 | 11,950 戸 | |
| 2006年度 | 12,891 戸 | |
| 2005年度 | 12,838 戸 | |
| 2004年度 | 13,566 戸 | |
| 2003年度 | 13,548 戸 | |
| 2002年度 | 14,115 戸 | |
| 2001年度 | 15,172 戸 | |
| 2000年度 | 15,204 戸 | |
| 1999年度 | 16,289 戸 | |
| 1998年度 | 17,375 戸 | |
| 1997年度 | 18,681 戸 | |
| 1996年度 | 23,523 戸 | |
| 1995年度 | 20,138 戸 | |
| 1994年度 | 23,014 戸 | |
| 1993年度 | 22,879 戸 | |
| 1992年度 | 19,867 戸 | |
| 1991年度 | 19,814 戸 | |
| 1990年度 | 24,544 戸 | |
| 1989年度 | 21,728 戸 | |
| 1988年度 | 19,318 戸 | |
| 1987年度 | 21,687 戸 | |
| 1986年度 | 16,094 戸 | |
| 1985年度 | 16,214 戸 | |
| 1984年度 | 15,577 戸 | |
| 1983年度 | 14,317 戸 | |
| 1982年度 | 15,505 戸 | |
| 1981年度 | 16,049 戸 | |
| 1980年度 | 16,181 戸 | |
| 1979年度 | 20,496 戸 | |
| 1978年度 | 20,912 戸 | |
| 1977年度 | 23,219 戸 | |
| 1976年度 | 24,341 戸 | |
| 1975年度 | 22,156 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査