年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 19,858 戸 | |
2017年度 | 20,894 戸 | |
2016年度 | 22,805 戸 | |
2015年度 | 22,528 戸 | |
2014年度 | 21,946 戸 | |
2013年度 | 24,367 戸 | |
2012年度 | 22,230 戸 | |
2011年度 | 19,932 戸 | |
2010年度 | 19,958 戸 | |
2009年度 | 18,166 戸 | |
2008年度 | 23,452 戸 | |
2007年度 | 25,280 戸 | |
2006年度 | 28,198 戸 | |
2005年度 | 28,713 戸 | |
2004年度 | 23,460 戸 | |
2003年度 | 23,434 戸 | |
2002年度 | 22,881 戸 | |
2001年度 | 23,748 戸 | |
2000年度 | 23,844 戸 | |
1999年度 | 26,395 戸 | |
1998年度 | 26,515 戸 | |
1997年度 | 28,473 戸 | |
1996年度 | 35,109 戸 | |
1995年度 | 32,330 戸 | |
1994年度 | 36,680 戸 | |
1993年度 | 37,536 戸 | |
1992年度 | 38,067 戸 | |
1991年度 | 40,199 戸 | |
1990年度 | 42,800 戸 | |
1989年度 | 39,149 戸 | |
1988年度 | 34,633 戸 | |
1987年度 | 32,722 戸 | |
1986年度 | 27,020 戸 | |
1985年度 | 26,544 戸 | |
1984年度 | 26,759 戸 | |
1983年度 | 25,428 戸 | |
1982年度 | 26,793 戸 | |
1981年度 | 27,546 戸 | |
1980年度 | 29,939 戸 | |
1979年度 | 35,182 戸 | |
1978年度 | 34,387 戸 | |
1977年度 | 31,010 戸 | |
1976年度 | 33,080 戸 | |
1975年度 | 30,985 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査