年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 12,736 戸 | |
2017年度 | 13,380 戸 | |
2016年度 | 14,602 戸 | |
2015年度 | 13,122 戸 | |
2014年度 | 13,479 戸 | |
2013年度 | 14,418 戸 | |
2012年度 | 15,328 戸 | |
2011年度 | 13,096 戸 | |
2010年度 | 13,242 戸 | |
2009年度 | 13,962 戸 | |
2008年度 | 18,169 戸 | |
2007年度 | 17,188 戸 | |
2006年度 | 21,457 戸 | |
2005年度 | 20,219 戸 | |
2004年度 | 19,465 戸 | |
2003年度 | 18,788 戸 | |
2002年度 | 18,007 戸 | |
2001年度 | 18,199 戸 | |
2000年度 | 18,340 戸 | |
1999年度 | 19,294 戸 | |
1998年度 | 18,911 戸 | |
1997年度 | 20,996 戸 | |
1996年度 | 26,903 戸 | |
1995年度 | 24,813 戸 | |
1994年度 | 24,697 戸 | |
1993年度 | 24,891 戸 | |
1992年度 | 25,867 戸 | |
1991年度 | 26,414 戸 | |
1990年度 | 29,704 戸 | |
1989年度 | 26,231 戸 | |
1988年度 | 23,435 戸 | |
1987年度 | 24,083 戸 | |
1986年度 | 19,807 戸 | |
1985年度 | 18,375 戸 | |
1984年度 | 18,231 戸 | |
1983年度 | 16,737 戸 | |
1982年度 | 18,334 戸 | |
1981年度 | 16,818 戸 | |
1980年度 | 17,810 戸 | |
1979年度 | 21,228 戸 | |
1978年度 | 20,577 戸 | |
1977年度 | 22,442 戸 | |
1976年度 | 22,558 戸 | |
1975年度 | 22,049 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査