年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 12,859 戸 | |
2017年度 | 14,143 戸 | |
2016年度 | 13,786 戸 | |
2015年度 | 13,518 戸 | |
2014年度 | 11,562 戸 | |
2013年度 | 14,205 戸 | |
2012年度 | 12,234 戸 | |
2011年度 | 11,925 戸 | |
2010年度 | 12,910 戸 | |
2009年度 | 12,280 戸 | |
2008年度 | 15,659 戸 | |
2007年度 | 15,663 戸 | |
2006年度 | 18,930 戸 | |
2005年度 | 17,292 戸 | |
2004年度 | 17,329 戸 | |
2003年度 | 17,356 戸 | |
2002年度 | 16,775 戸 | |
2001年度 | 16,661 戸 | |
2000年度 | 17,882 戸 | |
1999年度 | 19,339 戸 | |
1998年度 | 19,210 戸 | |
1997年度 | 22,193 戸 | |
1996年度 | 26,367 戸 | |
1995年度 | 22,489 戸 | |
1994年度 | 22,680 戸 | |
1993年度 | 23,111 戸 | |
1992年度 | 22,677 戸 | |
1991年度 | 26,333 戸 | |
1990年度 | 31,693 戸 | |
1989年度 | 28,275 戸 | |
1988年度 | 23,838 戸 | |
1987年度 | 23,238 戸 | |
1986年度 | 20,126 戸 | |
1985年度 | 19,164 戸 | |
1984年度 | 18,221 戸 | |
1983年度 | 15,581 戸 | |
1982年度 | 17,232 戸 | |
1981年度 | 16,595 戸 | |
1980年度 | 17,950 戸 | |
1979年度 | 23,083 戸 | |
1978年度 | 20,121 戸 | |
1977年度 | 20,591 戸 | |
1976年度 | 22,501 戸 | |
1975年度 | 20,499 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査