| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 57,940 戸 | |
| 2017年度 | 59,280 戸 | |
| 2016年度 | 61,962 戸 | |
| 2015年度 | 57,357 戸 | |
| 2014年度 | 55,449 戸 | |
| 2013年度 | 62,376 戸 | |
| 2012年度 | 60,100 戸 | |
| 2011年度 | 59,446 戸 | |
| 2010年度 | 55,110 戸 | |
| 2009年度 | 54,421 戸 | |
| 2008年度 | 67,598 戸 | |
| 2007年度 | 63,602 戸 | |
| 2006年度 | 77,427 戸 | |
| 2005年度 | 77,312 戸 | |
| 2004年度 | 73,376 戸 | |
| 2003年度 | 71,513 戸 | |
| 2002年度 | 64,735 戸 | |
| 2001年度 | 65,945 戸 | |
| 2000年度 | 66,057 戸 | |
| 1999年度 | 68,695 戸 | |
| 1998年度 | 62,883 戸 | |
| 1997年度 | 69,996 戸 | |
| 1996年度 | 79,197 戸 | |
| 1995年度 | 80,908 戸 | |
| 1994年度 | 94,375 戸 | |
| 1993年度 | 106,654 戸 | |
| 1992年度 | 102,782 戸 | |
| 1991年度 | 89,944 戸 | |
| 1990年度 | 104,729 戸 | |
| 1989年度 | 105,995 戸 | |
| 1988年度 | 109,016 戸 | |
| 1987年度 | 127,297 戸 | |
| 1986年度 | 96,765 戸 | |
| 1985年度 | 73,004 戸 | |
| 1984年度 | 64,691 戸 | |
| 1983年度 | 59,205 戸 | |
| 1982年度 | 60,085 戸 | |
| 1981年度 | 61,997 戸 | |
| 1980年度 | 71,439 戸 | |
| 1979年度 | 79,293 戸 | |
| 1978年度 | 79,504 戸 | |
| 1977年度 | 80,981 戸 | |
| 1976年度 | 80,250 戸 | |
| 1975年度 | 80,503 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査