| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 47,344 戸 | |
| 2017年度 | 51,413 戸 | |
| 2016年度 | 50,262 戸 | |
| 2015年度 | 47,407 戸 | |
| 2014年度 | 44,998 戸 | |
| 2013年度 | 49,986 戸 | |
| 2012年度 | 44,807 戸 | |
| 2011年度 | 41,783 戸 | |
| 2010年度 | 42,837 戸 | |
| 2009年度 | 42,920 戸 | |
| 2008年度 | 58,266 戸 | |
| 2007年度 | 57,918 戸 | |
| 2006年度 | 71,912 戸 | |
| 2005年度 | 66,153 戸 | |
| 2004年度 | 61,214 戸 | |
| 2003年度 | 55,064 戸 | |
| 2002年度 | 54,336 戸 | |
| 2001年度 | 58,456 戸 | |
| 2000年度 | 60,591 戸 | |
| 1999年度 | 60,272 戸 | |
| 1998年度 | 57,468 戸 | |
| 1997年度 | 65,375 戸 | |
| 1996年度 | 74,330 戸 | |
| 1995年度 | 70,732 戸 | |
| 1994年度 | 85,086 戸 | |
| 1993年度 | 84,794 戸 | |
| 1992年度 | 84,933 戸 | |
| 1991年度 | 83,545 戸 | |
| 1990年度 | 92,544 戸 | |
| 1989年度 | 90,013 戸 | |
| 1988年度 | 85,377 戸 | |
| 1987年度 | 104,147 戸 | |
| 1986年度 | 80,275 戸 | |
| 1985年度 | 62,630 戸 | |
| 1984年度 | 56,031 戸 | |
| 1983年度 | 53,815 戸 | |
| 1982年度 | 56,036 戸 | |
| 1981年度 | 53,810 戸 | |
| 1980年度 | 62,855 戸 | |
| 1979年度 | 72,417 戸 | |
| 1978年度 | 70,108 戸 | |
| 1977年度 | 72,646 戸 | |
| 1976年度 | 77,091 戸 | |
| 1975年度 | 71,664 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査