| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 148,382 戸 | |
| 2017年度 | 141,935 戸 | |
| 2016年度 | 153,621 戸 | |
| 2015年度 | 141,862 戸 | |
| 2014年度 | 140,430 戸 | |
| 2013年度 | 147,978 戸 | |
| 2012年度 | 141,316 戸 | |
| 2011年度 | 133,589 戸 | |
| 2010年度 | 123,996 戸 | |
| 2009年度 | 104,455 戸 | |
| 2008年度 | 150,256 戸 | |
| 2007年度 | 134,799 戸 | |
| 2006年度 | 180,712 戸 | |
| 2005年度 | 186,975 戸 | |
| 2004年度 | 183,543 戸 | |
| 2003年度 | 201,003 戸 | |
| 2002年度 | 175,434 戸 | |
| 2001年度 | 166,961 戸 | |
| 2000年度 | 161,296 戸 | |
| 1999年度 | 153,052 戸 | |
| 1998年度 | 144,725 戸 | |
| 1997年度 | 154,042 戸 | |
| 1996年度 | 169,115 戸 | |
| 1995年度 | 151,915 戸 | |
| 1994年度 | 164,147 戸 | |
| 1993年度 | 160,184 戸 | |
| 1992年度 | 165,999 戸 | |
| 1991年度 | 159,916 戸 | |
| 1990年度 | 213,593 戸 | |
| 1989年度 | 206,718 戸 | |
| 1988年度 | 213,125 戸 | |
| 1987年度 | 235,429 戸 | |
| 1986年度 | 201,982 戸 | |
| 1985年度 | 172,167 戸 | |
| 1984年度 | 158,072 戸 | |
| 1983年度 | 150,237 戸 | |
| 1982年度 | 133,628 戸 | |
| 1981年度 | 134,705 戸 | |
| 1980年度 | 132,295 戸 | |
| 1979年度 | 165,639 戸 | |
| 1978年度 | 184,243 戸 | |
| 1977年度 | 186,996 戸 | |
| 1976年度 | 171,978 戸 | |
| 1975年度 | 145,538 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査