年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 73,462 戸 | |
2017年度 | 74,756 戸 | |
2016年度 | 77,303 戸 | |
2015年度 | 71,516 戸 | |
2014年度 | 68,314 戸 | |
2013年度 | 77,359 戸 | |
2012年度 | 69,968 戸 | |
2011年度 | 71,722 戸 | |
2010年度 | 71,789 戸 | |
2009年度 | 64,125 戸 | |
2008年度 | 83,014 戸 | |
2007年度 | 81,967 戸 | |
2006年度 | 101,149 戸 | |
2005年度 | 101,565 戸 | |
2004年度 | 100,955 戸 | |
2003年度 | 95,170 戸 | |
2002年度 | 98,791 戸 | |
2001年度 | 102,263 戸 | |
2000年度 | 107,142 戸 | |
1999年度 | 98,857 戸 | |
1998年度 | 91,087 戸 | |
1997年度 | 97,279 戸 | |
1996年度 | 112,752 戸 | |
1995年度 | 99,815 戸 | |
1994年度 | 111,586 戸 | |
1993年度 | 123,237 戸 | |
1992年度 | 125,544 戸 | |
1991年度 | 119,770 戸 | |
1990年度 | 141,904 戸 | |
1989年度 | 140,553 戸 | |
1988年度 | 146,801 戸 | |
1987年度 | 150,457 戸 | |
1986年度 | 130,910 戸 | |
1985年度 | 106,690 戸 | |
1984年度 | 97,761 戸 | |
1983年度 | 84,191 戸 | |
1982年度 | 85,034 戸 | |
1981年度 | 82,960 戸 | |
1980年度 | 83,416 戸 | |
1979年度 | 97,863 戸 | |
1978年度 | 95,447 戸 | |
1977年度 | 96,958 戸 | |
1976年度 | 99,723 戸 | |
1975年度 | 90,318 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査