年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 11,592 戸 | |
2017年度 | 12,046 戸 | |
2016年度 | 12,750 戸 | |
2015年度 | 11,648 戸 | |
2014年度 | 11,562 戸 | |
2013年度 | 13,576 戸 | |
2012年度 | 11,490 戸 | |
2011年度 | 11,369 戸 | |
2010年度 | 11,306 戸 | |
2009年度 | 11,850 戸 | |
2008年度 | 15,129 戸 | |
2007年度 | 15,454 戸 | |
2006年度 | 19,606 戸 | |
2005年度 | 18,220 戸 | |
2004年度 | 16,327 戸 | |
2003年度 | 16,514 戸 | |
2002年度 | 16,086 戸 | |
2001年度 | 16,418 戸 | |
2000年度 | 16,611 戸 | |
1999年度 | 18,004 戸 | |
1998年度 | 17,966 戸 | |
1997年度 | 20,573 戸 | |
1996年度 | 27,214 戸 | |
1995年度 | 25,309 戸 | |
1994年度 | 25,269 戸 | |
1993年度 | 23,435 戸 | |
1992年度 | 20,323 戸 | |
1991年度 | 21,478 戸 | |
1990年度 | 27,111 戸 | |
1989年度 | 24,870 戸 | |
1988年度 | 29,501 戸 | |
1987年度 | 24,910 戸 | |
1986年度 | 19,416 戸 | |
1985年度 | 18,449 戸 | |
1984年度 | 17,621 戸 | |
1983年度 | 16,970 戸 | |
1982年度 | 17,908 戸 | |
1981年度 | 18,345 戸 | |
1980年度 | 20,775 戸 | |
1979年度 | 24,567 戸 | |
1978年度 | 27,366 戸 | |
1977年度 | 25,908 戸 | |
1976年度 | 25,381 戸 | |
1975年度 | 25,376 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査