年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 6,400 戸 | |
2017年度 | 6,588 戸 | |
2016年度 | 7,249 戸 | |
2015年度 | 6,261 戸 | |
2014年度 | 5,527 戸 | |
2013年度 | 6,130 戸 | |
2012年度 | 5,470 戸 | |
2011年度 | 5,715 戸 | |
2010年度 | 5,378 戸 | |
2009年度 | 5,238 戸 | |
2008年度 | 6,955 戸 | |
2007年度 | 7,234 戸 | |
2006年度 | 9,224 戸 | |
2005年度 | 7,752 戸 | |
2004年度 | 7,927 戸 | |
2003年度 | 7,254 戸 | |
2002年度 | 7,332 戸 | |
2001年度 | 7,986 戸 | |
2000年度 | 9,078 戸 | |
1999年度 | 9,301 戸 | |
1998年度 | 8,241 戸 | |
1997年度 | 10,089 戸 | |
1996年度 | 12,501 戸 | |
1995年度 | 10,248 戸 | |
1994年度 | 10,988 戸 | |
1993年度 | 9,523 戸 | |
1992年度 | 8,312 戸 | |
1991年度 | 7,780 戸 | |
1990年度 | 10,158 戸 | |
1989年度 | 10,974 戸 | |
1988年度 | 9,744 戸 | |
1987年度 | 9,301 戸 | |
1986年度 | 8,101 戸 | |
1985年度 | 7,571 戸 | |
1984年度 | 7,460 戸 | |
1983年度 | 6,710 戸 | |
1982年度 | 8,053 戸 | |
1981年度 | 8,123 戸 | |
1980年度 | 7,601 戸 | |
1979年度 | 10,528 戸 | |
1978年度 | 10,898 戸 | |
1977年度 | 9,622 戸 | |
1976年度 | 10,943 戸 | |
1975年度 | 10,011 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査