年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 7,980 戸 | |
2017年度 | 7,716 戸 | |
2016年度 | 7,867 戸 | |
2015年度 | 7,083 戸 | |
2014年度 | 6,766 戸 | |
2013年度 | 7,421 戸 | |
2012年度 | 6,407 戸 | |
2011年度 | 6,658 戸 | |
2010年度 | 6,706 戸 | |
2009年度 | 6,210 戸 | |
2008年度 | 7,579 戸 | |
2007年度 | 8,851 戸 | |
2006年度 | 9,537 戸 | |
2005年度 | 8,857 戸 | |
2004年度 | 9,538 戸 | |
2003年度 | 9,213 戸 | |
2002年度 | 9,717 戸 | |
2001年度 | 9,504 戸 | |
2000年度 | 10,216 戸 | |
1999年度 | 10,544 戸 | |
1998年度 | 10,627 戸 | |
1997年度 | 11,294 戸 | |
1996年度 | 14,338 戸 | |
1995年度 | 12,604 戸 | |
1994年度 | 13,877 戸 | |
1993年度 | 12,560 戸 | |
1992年度 | 11,814 戸 | |
1991年度 | 11,365 戸 | |
1990年度 | 14,059 戸 | |
1989年度 | 13,732 戸 | |
1988年度 | 13,865 戸 | |
1987年度 | 13,437 戸 | |
1986年度 | 11,602 戸 | |
1985年度 | 9,452 戸 | |
1984年度 | 9,882 戸 | |
1983年度 | 9,829 戸 | |
1982年度 | 9,905 戸 | |
1981年度 | 8,416 戸 | |
1980年度 | 8,791 戸 | |
1979年度 | 11,049 戸 | |
1978年度 | 11,397 戸 | |
1977年度 | 11,513 戸 | |
1976年度 | 13,274 戸 | |
1975年度 | 14,078 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査