年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 4,662 戸 | |
2017年度 | 3,875 戸 | |
2016年度 | 4,091 戸 | |
2015年度 | 3,968 戸 | |
2014年度 | 3,548 戸 | |
2013年度 | 4,334 戸 | |
2012年度 | 3,803 戸 | |
2011年度 | 3,579 戸 | |
2010年度 | 4,206 戸 | |
2009年度 | 3,775 戸 | |
2008年度 | 4,497 戸 | |
2007年度 | 5,065 戸 | |
2006年度 | 5,921 戸 | |
2005年度 | 5,307 戸 | |
2004年度 | 5,582 戸 | |
2003年度 | 6,273 戸 | |
2002年度 | 5,592 戸 | |
2001年度 | 6,006 戸 | |
2000年度 | 6,847 戸 | |
1999年度 | 6,658 戸 | |
1998年度 | 6,326 戸 | |
1997年度 | 6,662 戸 | |
1996年度 | 8,541 戸 | |
1995年度 | 7,436 戸 | |
1994年度 | 7,618 戸 | |
1993年度 | 6,961 戸 | |
1992年度 | 5,672 戸 | |
1991年度 | 5,506 戸 | |
1990年度 | 6,952 戸 | |
1989年度 | 7,393 戸 | |
1988年度 | 6,900 戸 | |
1987年度 | 7,288 戸 | |
1986年度 | 5,804 戸 | |
1985年度 | 5,193 戸 | |
1984年度 | 5,156 戸 | |
1983年度 | 5,389 戸 | |
1982年度 | 5,579 戸 | |
1981年度 | 5,559 戸 | |
1980年度 | 5,427 戸 | |
1979年度 | 6,857 戸 | |
1978年度 | 7,376 戸 | |
1977年度 | 7,592 戸 | |
1976年度 | 7,530 戸 | |
1975年度 | 6,773 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査