| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 4,839 戸 | |
| 2017年度 | 4,845 戸 | |
| 2016年度 | 4,952 戸 | |
| 2015年度 | 4,541 戸 | |
| 2014年度 | 4,601 戸 | |
| 2013年度 | 5,139 戸 | |
| 2012年度 | 4,362 戸 | |
| 2011年度 | 4,256 戸 | |
| 2010年度 | 4,554 戸 | |
| 2009年度 | 4,308 戸 | |
| 2008年度 | 5,379 戸 | |
| 2007年度 | 5,655 戸 | |
| 2006年度 | 6,638 戸 | |
| 2005年度 | 7,395 戸 | |
| 2004年度 | 7,438 戸 | |
| 2003年度 | 6,933 戸 | |
| 2002年度 | 7,331 戸 | |
| 2001年度 | 7,202 戸 | |
| 2000年度 | 8,199 戸 | |
| 1999年度 | 8,251 戸 | |
| 1998年度 | 8,344 戸 | |
| 1997年度 | 9,675 戸 | |
| 1996年度 | 11,987 戸 | |
| 1995年度 | 11,075 戸 | |
| 1994年度 | 11,649 戸 | |
| 1993年度 | 11,294 戸 | |
| 1992年度 | 11,160 戸 | |
| 1991年度 | 12,033 戸 | |
| 1990年度 | 13,780 戸 | |
| 1989年度 | 11,643 戸 | |
| 1988年度 | 10,690 戸 | |
| 1987年度 | 11,129 戸 | |
| 1986年度 | 9,326 戸 | |
| 1985年度 | 9,529 戸 | |
| 1984年度 | 6,991 戸 | |
| 1983年度 | 7,235 戸 | |
| 1982年度 | 6,958 戸 | |
| 1981年度 | 7,487 戸 | |
| 1980年度 | 7,156 戸 | |
| 1979年度 | 8,712 戸 | |
| 1978年度 | 8,177 戸 | |
| 1977年度 | 7,851 戸 | |
| 1976年度 | 7,306 戸 | |
| 1975年度 | 6,899 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査