| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 12,386 戸 | |
| 2017年度 | 12,020 戸 | |
| 2016年度 | 12,031 戸 | |
| 2015年度 | 10,805 戸 | |
| 2014年度 | 10,807 戸 | |
| 2013年度 | 12,261 戸 | |
| 2012年度 | 10,845 戸 | |
| 2011年度 | 10,475 戸 | |
| 2010年度 | 10,458 戸 | |
| 2009年度 | 10,800 戸 | |
| 2008年度 | 14,499 戸 | |
| 2007年度 | 15,567 戸 | |
| 2006年度 | 17,882 戸 | |
| 2005年度 | 17,503 戸 | |
| 2004年度 | 16,204 戸 | |
| 2003年度 | 16,180 戸 | |
| 2002年度 | 16,662 戸 | |
| 2001年度 | 19,923 戸 | |
| 2000年度 | 21,077 戸 | |
| 1999年度 | 21,468 戸 | |
| 1998年度 | 20,180 戸 | |
| 1997年度 | 21,809 戸 | |
| 1996年度 | 30,525 戸 | |
| 1995年度 | 27,455 戸 | |
| 1994年度 | 26,189 戸 | |
| 1993年度 | 23,358 戸 | |
| 1992年度 | 24,838 戸 | |
| 1991年度 | 24,754 戸 | |
| 1990年度 | 25,786 戸 | |
| 1989年度 | 24,865 戸 | |
| 1988年度 | 22,240 戸 | |
| 1987年度 | 23,695 戸 | |
| 1986年度 | 19,212 戸 | |
| 1985年度 | 18,889 戸 | |
| 1984年度 | 18,024 戸 | |
| 1983年度 | 16,674 戸 | |
| 1982年度 | 18,552 戸 | |
| 1981年度 | 16,848 戸 | |
| 1980年度 | 18,201 戸 | |
| 1979年度 | 22,575 戸 | |
| 1978年度 | 20,140 戸 | |
| 1977年度 | 23,345 戸 | |
| 1976年度 | 23,105 戸 | |
| 1975年度 | 23,230 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査