| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 11,631 戸 | |
| 2017年度 | 11,355 戸 | |
| 2016年度 | 10,523 戸 | |
| 2015年度 | 10,418 戸 | |
| 2014年度 | 10,331 戸 | |
| 2013年度 | 12,124 戸 | |
| 2012年度 | 11,086 戸 | |
| 2011年度 | 10,630 戸 | |
| 2010年度 | 11,161 戸 | |
| 2009年度 | 11,450 戸 | |
| 2008年度 | 15,205 戸 | |
| 2007年度 | 16,098 戸 | |
| 2006年度 | 16,750 戸 | |
| 2005年度 | 13,977 戸 | |
| 2004年度 | 14,059 戸 | |
| 2003年度 | 14,936 戸 | |
| 2002年度 | 15,523 戸 | |
| 2001年度 | 16,317 戸 | |
| 2000年度 | 16,965 戸 | |
| 1999年度 | 18,379 戸 | |
| 1998年度 | 17,193 戸 | |
| 1997年度 | 19,242 戸 | |
| 1996年度 | 23,610 戸 | |
| 1995年度 | 20,232 戸 | |
| 1994年度 | 22,330 戸 | |
| 1993年度 | 20,032 戸 | |
| 1992年度 | 17,608 戸 | |
| 1991年度 | 18,402 戸 | |
| 1990年度 | 19,281 戸 | |
| 1989年度 | 18,667 戸 | |
| 1988年度 | 19,287 戸 | |
| 1987年度 | 20,134 戸 | |
| 1986年度 | 15,777 戸 | |
| 1985年度 | 12,873 戸 | |
| 1984年度 | 11,947 戸 | |
| 1983年度 | 13,119 戸 | |
| 1982年度 | 14,876 戸 | |
| 1981年度 | 15,191 戸 | |
| 1980年度 | 16,714 戸 | |
| 1979年度 | 19,504 戸 | |
| 1978年度 | 19,908 戸 | |
| 1977年度 | 22,100 戸 | |
| 1976年度 | 20,880 戸 | |
| 1975年度 | 21,980 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査