| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 22,953 戸 | |
| 2017年度 | 23,589 戸 | |
| 2016年度 | 24,800 戸 | |
| 2015年度 | 23,785 戸 | |
| 2014年度 | 23,843 戸 | |
| 2013年度 | 28,570 戸 | |
| 2012年度 | 24,641 戸 | |
| 2011年度 | 24,439 戸 | |
| 2010年度 | 25,806 戸 | |
| 2009年度 | 25,768 戸 | |
| 2008年度 | 35,009 戸 | |
| 2007年度 | 36,832 戸 | |
| 2006年度 | 38,971 戸 | |
| 2005年度 | 36,202 戸 | |
| 2004年度 | 34,913 戸 | |
| 2003年度 | 34,037 戸 | |
| 2002年度 | 35,307 戸 | |
| 2001年度 | 35,022 戸 | |
| 2000年度 | 39,128 戸 | |
| 1999年度 | 38,635 戸 | |
| 1998年度 | 36,393 戸 | |
| 1997年度 | 40,215 戸 | |
| 1996年度 | 50,065 戸 | |
| 1995年度 | 41,979 戸 | |
| 1994年度 | 46,917 戸 | |
| 1993年度 | 48,180 戸 | |
| 1992年度 | 49,460 戸 | |
| 1991年度 | 48,023 戸 | |
| 1990年度 | 51,754 戸 | |
| 1989年度 | 50,660 戸 | |
| 1988年度 | 54,087 戸 | |
| 1987年度 | 55,246 戸 | |
| 1986年度 | 43,896 戸 | |
| 1985年度 | 40,244 戸 | |
| 1984年度 | 38,117 戸 | |
| 1983年度 | 36,748 戸 | |
| 1982年度 | 38,826 戸 | |
| 1981年度 | 35,570 戸 | |
| 1980年度 | 37,921 戸 | |
| 1979年度 | 45,776 戸 | |
| 1978年度 | 43,420 戸 | |
| 1977年度 | 45,336 戸 | |
| 1976年度 | 43,846 戸 | |
| 1975年度 | 48,656 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査