| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 68,801 戸 | |
| 2017年度 | 62,724 戸 | |
| 2016年度 | 62,316 戸 | |
| 2015年度 | 60,356 戸 | |
| 2014年度 | 55,204 戸 | |
| 2013年度 | 63,974 戸 | |
| 2012年度 | 57,660 戸 | |
| 2011年度 | 55,778 戸 | |
| 2010年度 | 57,627 戸 | |
| 2009年度 | 54,453 戸 | |
| 2008年度 | 76,868 戸 | |
| 2007年度 | 74,050 戸 | |
| 2006年度 | 86,865 戸 | |
| 2005年度 | 82,263 戸 | |
| 2004年度 | 71,082 戸 | |
| 2003年度 | 70,632 戸 | |
| 2002年度 | 68,029 戸 | |
| 2001年度 | 71,781 戸 | |
| 2000年度 | 76,238 戸 | |
| 1999年度 | 74,697 戸 | |
| 1998年度 | 70,610 戸 | |
| 1997年度 | 75,425 戸 | |
| 1996年度 | 85,714 戸 | |
| 1995年度 | 79,211 戸 | |
| 1994年度 | 88,293 戸 | |
| 1993年度 | 88,184 戸 | |
| 1992年度 | 89,474 戸 | |
| 1991年度 | 79,015 戸 | |
| 1990年度 | 86,092 戸 | |
| 1989年度 | 88,968 戸 | |
| 1988年度 | 91,113 戸 | |
| 1987年度 | 96,944 戸 | |
| 1986年度 | 75,388 戸 | |
| 1985年度 | 65,607 戸 | |
| 1984年度 | 59,587 戸 | |
| 1983年度 | 56,050 戸 | |
| 1982年度 | 58,845 戸 | |
| 1981年度 | 58,311 戸 | |
| 1980年度 | 62,045 戸 | |
| 1979年度 | 75,576 戸 | |
| 1978年度 | 75,215 戸 | |
| 1977年度 | 79,662 戸 | |
| 1976年度 | 83,025 戸 | |
| 1975年度 | 79,688 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査