| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 10,613 戸 | |
| 2017年度 | 9,894 戸 | |
| 2016年度 | 10,812 戸 | |
| 2015年度 | 10,066 戸 | |
| 2014年度 | 9,734 戸 | |
| 2013年度 | 10,858 戸 | |
| 2012年度 | 9,777 戸 | |
| 2011年度 | 9,360 戸 | |
| 2010年度 | 10,084 戸 | |
| 2009年度 | 10,608 戸 | |
| 2008年度 | 17,066 戸 | |
| 2007年度 | 17,092 戸 | |
| 2006年度 | 19,978 戸 | |
| 2005年度 | 16,400 戸 | |
| 2004年度 | 15,622 戸 | |
| 2003年度 | 14,296 戸 | |
| 2002年度 | 13,678 戸 | |
| 2001年度 | 15,430 戸 | |
| 2000年度 | 15,473 戸 | |
| 1999年度 | 15,887 戸 | |
| 1998年度 | 16,825 戸 | |
| 1997年度 | 19,553 戸 | |
| 1996年度 | 24,083 戸 | |
| 1995年度 | 19,583 戸 | |
| 1994年度 | 21,151 戸 | |
| 1993年度 | 21,430 戸 | |
| 1992年度 | 19,871 戸 | |
| 1991年度 | 19,054 戸 | |
| 1990年度 | 21,169 戸 | |
| 1989年度 | 20,855 戸 | |
| 1988年度 | 17,629 戸 | |
| 1987年度 | 19,391 戸 | |
| 1986年度 | 16,021 戸 | |
| 1985年度 | 13,723 戸 | |
| 1984年度 | 13,474 戸 | |
| 1983年度 | 12,597 戸 | |
| 1982年度 | 14,943 戸 | |
| 1981年度 | 14,286 戸 | |
| 1980年度 | 16,137 戸 | |
| 1979年度 | 18,938 戸 | |
| 1978年度 | 17,751 戸 | |
| 1977年度 | 18,693 戸 | |
| 1976年度 | 19,608 戸 | |
| 1975年度 | 18,736 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査