| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 8,980 戸 | |
| 2017年度 | 8,978 戸 | |
| 2016年度 | 9,200 戸 | |
| 2015年度 | 8,734 戸 | |
| 2014年度 | 8,205 戸 | |
| 2013年度 | 10,662 戸 | |
| 2012年度 | 9,646 戸 | |
| 2011年度 | 8,774 戸 | |
| 2010年度 | 9,477 戸 | |
| 2009年度 | 9,244 戸 | |
| 2008年度 | 14,159 戸 | |
| 2007年度 | 14,071 戸 | |
| 2006年度 | 15,972 戸 | |
| 2005年度 | 16,618 戸 | |
| 2004年度 | 12,456 戸 | |
| 2003年度 | 12,512 戸 | |
| 2002年度 | 13,042 戸 | |
| 2001年度 | 14,432 戸 | |
| 2000年度 | 14,332 戸 | |
| 1999年度 | 16,469 戸 | |
| 1998年度 | 15,144 戸 | |
| 1997年度 | 17,164 戸 | |
| 1996年度 | 19,228 戸 | |
| 1995年度 | 17,026 戸 | |
| 1994年度 | 16,628 戸 | |
| 1993年度 | 18,746 戸 | |
| 1992年度 | 15,685 戸 | |
| 1991年度 | 13,898 戸 | |
| 1990年度 | 15,055 戸 | |
| 1989年度 | 14,684 戸 | |
| 1988年度 | 14,938 戸 | |
| 1987年度 | 13,415 戸 | |
| 1986年度 | 11,155 戸 | |
| 1985年度 | 9,110 戸 | |
| 1984年度 | 9,315 戸 | |
| 1983年度 | 9,087 戸 | |
| 1982年度 | 10,791 戸 | |
| 1981年度 | 10,101 戸 | |
| 1980年度 | 11,008 戸 | |
| 1979年度 | 13,610 戸 | |
| 1978年度 | 15,572 戸 | |
| 1977年度 | 14,585 戸 | |
| 1976年度 | 14,490 戸 | |
| 1975年度 | 17,317 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査