| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 15,322 戸 | |
| 2017年度 | 15,096 戸 | |
| 2016年度 | 16,223 戸 | |
| 2015年度 | 17,490 戸 | |
| 2014年度 | 16,826 戸 | |
| 2013年度 | 19,582 戸 | |
| 2012年度 | 16,036 戸 | |
| 2011年度 | 15,036 戸 | |
| 2010年度 | 14,604 戸 | |
| 2009年度 | 14,715 戸 | |
| 2008年度 | 18,599 戸 | |
| 2007年度 | 18,316 戸 | |
| 2006年度 | 25,868 戸 | |
| 2005年度 | 23,759 戸 | |
| 2004年度 | 23,321 戸 | |
| 2003年度 | 22,459 戸 | |
| 2002年度 | 21,821 戸 | |
| 2001年度 | 22,459 戸 | |
| 2000年度 | 24,814 戸 | |
| 1999年度 | 25,577 戸 | |
| 1998年度 | 25,943 戸 | |
| 1997年度 | 29,518 戸 | |
| 1996年度 | 33,599 戸 | |
| 1995年度 | 29,083 戸 | |
| 1994年度 | 34,587 戸 | |
| 1993年度 | 29,714 戸 | |
| 1992年度 | 23,737 戸 | |
| 1991年度 | 20,264 戸 | |
| 1990年度 | 27,613 戸 | |
| 1989年度 | 32,464 戸 | |
| 1988年度 | 34,838 戸 | |
| 1987年度 | 34,895 戸 | |
| 1986年度 | 29,126 戸 | |
| 1985年度 | 26,269 戸 | |
| 1984年度 | 24,211 戸 | |
| 1983年度 | 21,923 戸 | |
| 1982年度 | 23,008 戸 | |
| 1981年度 | 23,986 戸 | |
| 1980年度 | 23,507 戸 | |
| 1979年度 | 28,358 戸 | |
| 1978年度 | 31,769 戸 | |
| 1977年度 | 34,678 戸 | |
| 1976年度 | 33,971 戸 | |
| 1975年度 | 27,968 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査