| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 77,940 戸 | |
| 2017年度 | 67,648 戸 | |
| 2016年度 | 70,054 戸 | |
| 2015年度 | 66,896 戸 | |
| 2014年度 | 63,730 戸 | |
| 2013年度 | 68,806 戸 | |
| 2012年度 | 60,847 戸 | |
| 2011年度 | 59,590 戸 | |
| 2010年度 | 56,864 戸 | |
| 2009年度 | 52,039 戸 | |
| 2008年度 | 71,497 戸 | |
| 2007年度 | 73,058 戸 | |
| 2006年度 | 96,762 戸 | |
| 2005年度 | 96,987 戸 | |
| 2004年度 | 86,146 戸 | |
| 2003年度 | 87,814 戸 | |
| 2002年度 | 87,762 戸 | |
| 2001年度 | 87,283 戸 | |
| 2000年度 | 86,998 戸 | |
| 1999年度 | 88,036 戸 | |
| 1998年度 | 82,038 戸 | |
| 1997年度 | 104,057 戸 | |
| 1996年度 | 118,400 戸 | |
| 1995年度 | 111,453 戸 | |
| 1994年度 | 111,404 戸 | |
| 1993年度 | 96,241 戸 | |
| 1992年度 | 79,843 戸 | |
| 1991年度 | 61,357 戸 | |
| 1990年度 | 89,924 戸 | |
| 1989年度 | 103,988 戸 | |
| 1988年度 | 118,494 戸 | |
| 1987年度 | 113,885 戸 | |
| 1986年度 | 97,530 戸 | |
| 1985年度 | 89,445 戸 | |
| 1984年度 | 81,492 戸 | |
| 1983年度 | 75,927 戸 | |
| 1982年度 | 73,223 戸 | |
| 1981年度 | 77,173 戸 | |
| 1980年度 | 81,454 戸 | |
| 1979年度 | 99,532 戸 | |
| 1978年度 | 108,438 戸 | |
| 1977年度 | 114,553 戸 | |
| 1976年度 | 106,100 戸 | |
| 1975年度 | 96,100 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査