| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 31,774 戸 | |
| 2017年度 | 33,444 戸 | |
| 2016年度 | 34,793 戸 | |
| 2015年度 | 33,981 戸 | |
| 2014年度 | 33,520 戸 | |
| 2013年度 | 36,420 戸 | |
| 2012年度 | 33,129 戸 | |
| 2011年度 | 33,013 戸 | |
| 2010年度 | 32,490 戸 | |
| 2009年度 | 33,554 戸 | |
| 2008年度 | 38,856 戸 | |
| 2007年度 | 39,895 戸 | |
| 2006年度 | 52,152 戸 | |
| 2005年度 | 45,927 戸 | |
| 2004年度 | 45,640 戸 | |
| 2003年度 | 41,583 戸 | |
| 2002年度 | 42,988 戸 | |
| 2001年度 | 48,494 戸 | |
| 2000年度 | 49,571 戸 | |
| 1999年度 | 53,303 戸 | |
| 1998年度 | 54,587 戸 | |
| 1997年度 | 79,923 戸 | |
| 1996年度 | 125,623 戸 | |
| 1995年度 | 116,227 戸 | |
| 1994年度 | 68,126 戸 | |
| 1993年度 | 61,281 戸 | |
| 1992年度 | 53,864 戸 | |
| 1991年度 | 49,456 戸 | |
| 1990年度 | 62,568 戸 | |
| 1989年度 | 67,868 戸 | |
| 1988年度 | 70,271 戸 | |
| 1987年度 | 67,279 戸 | |
| 1986年度 | 50,846 戸 | |
| 1985年度 | 44,319 戸 | |
| 1984年度 | 46,527 戸 | |
| 1983年度 | 44,845 戸 | |
| 1982年度 | 42,834 戸 | |
| 1981年度 | 48,066 戸 | |
| 1980年度 | 52,848 戸 | |
| 1979年度 | 56,856 戸 | |
| 1978年度 | 59,005 戸 | |
| 1977年度 | 63,788 戸 | |
| 1976年度 | 63,187 戸 | |
| 1975年度 | 56,416 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査