| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 6,310 戸 | |
| 2017年度 | 6,377 戸 | |
| 2016年度 | 6,738 戸 | |
| 2015年度 | 6,542 戸 | |
| 2014年度 | 5,992 戸 | |
| 2013年度 | 7,481 戸 | |
| 2012年度 | 6,887 戸 | |
| 2011年度 | 6,158 戸 | |
| 2010年度 | 6,247 戸 | |
| 2009年度 | 6,163 戸 | |
| 2008年度 | 8,129 戸 | |
| 2007年度 | 8,783 戸 | |
| 2006年度 | 10,619 戸 | |
| 2005年度 | 9,327 戸 | |
| 2004年度 | 9,996 戸 | |
| 2003年度 | 9,743 戸 | |
| 2002年度 | 9,804 戸 | |
| 2001年度 | 9,975 戸 | |
| 2000年度 | 9,631 戸 | |
| 1999年度 | 11,241 戸 | |
| 1998年度 | 11,328 戸 | |
| 1997年度 | 11,715 戸 | |
| 1996年度 | 15,113 戸 | |
| 1995年度 | 15,313 戸 | |
| 1994年度 | 17,274 戸 | |
| 1993年度 | 16,357 戸 | |
| 1992年度 | 13,234 戸 | |
| 1991年度 | 12,680 戸 | |
| 1990年度 | 15,414 戸 | |
| 1989年度 | 17,466 戸 | |
| 1988年度 | 16,918 戸 | |
| 1987年度 | 16,370 戸 | |
| 1986年度 | 13,956 戸 | |
| 1985年度 | 12,314 戸 | |
| 1984年度 | 10,988 戸 | |
| 1983年度 | 11,247 戸 | |
| 1982年度 | 11,473 戸 | |
| 1981年度 | 11,997 戸 | |
| 1980年度 | 13,181 戸 | |
| 1979年度 | 16,366 戸 | |
| 1978年度 | 17,581 戸 | |
| 1977年度 | 17,019 戸 | |
| 1976年度 | 15,400 戸 | |
| 1975年度 | 13,318 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査