| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 4,899 戸 | |
| 2017年度 | 4,654 戸 | |
| 2016年度 | 4,973 戸 | |
| 2015年度 | 4,604 戸 | |
| 2014年度 | 4,845 戸 | |
| 2013年度 | 5,667 戸 | |
| 2012年度 | 5,159 戸 | |
| 2011年度 | 4,730 戸 | |
| 2010年度 | 4,890 戸 | |
| 2009年度 | 4,886 戸 | |
| 2008年度 | 5,665 戸 | |
| 2007年度 | 6,371 戸 | |
| 2006年度 | 6,653 戸 | |
| 2005年度 | 7,237 戸 | |
| 2004年度 | 6,526 戸 | |
| 2003年度 | 7,063 戸 | |
| 2002年度 | 6,823 戸 | |
| 2001年度 | 6,655 戸 | |
| 2000年度 | 7,506 戸 | |
| 1999年度 | 8,071 戸 | |
| 1998年度 | 7,756 戸 | |
| 1997年度 | 8,094 戸 | |
| 1996年度 | 10,666 戸 | |
| 1995年度 | 9,597 戸 | |
| 1994年度 | 11,732 戸 | |
| 1993年度 | 9,526 戸 | |
| 1992年度 | 9,895 戸 | |
| 1991年度 | 9,335 戸 | |
| 1990年度 | 14,237 戸 | |
| 1989年度 | 13,932 戸 | |
| 1988年度 | 10,101 戸 | |
| 1987年度 | 10,754 戸 | |
| 1986年度 | 8,777 戸 | |
| 1985年度 | 7,502 戸 | |
| 1984年度 | 7,552 戸 | |
| 1983年度 | 6,735 戸 | |
| 1982年度 | 8,131 戸 | |
| 1981年度 | 8,526 戸 | |
| 1980年度 | 9,262 戸 | |
| 1979年度 | 9,744 戸 | |
| 1978年度 | 9,692 戸 | |
| 1977年度 | 11,468 戸 | |
| 1976年度 | 12,735 戸 | |
| 1975年度 | 12,323 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査