| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 2,916 戸 | |
| 2017年度 | 2,943 戸 | |
| 2016年度 | 2,823 戸 | |
| 2015年度 | 2,526 戸 | |
| 2014年度 | 2,568 戸 | |
| 2013年度 | 2,419 戸 | |
| 2012年度 | 2,184 戸 | |
| 2011年度 | 2,230 戸 | |
| 2010年度 | 2,273 戸 | |
| 2009年度 | 2,057 戸 | |
| 2008年度 | 2,643 戸 | |
| 2007年度 | 3,148 戸 | |
| 2006年度 | 3,946 戸 | |
| 2005年度 | 3,945 戸 | |
| 2004年度 | 4,842 戸 | |
| 2003年度 | 4,299 戸 | |
| 2002年度 | 4,980 戸 | |
| 2001年度 | 5,370 戸 | |
| 2000年度 | 5,311 戸 | |
| 1999年度 | 4,515 戸 | |
| 1998年度 | 4,906 戸 | |
| 1997年度 | 5,146 戸 | |
| 1996年度 | 6,495 戸 | |
| 1995年度 | 5,911 戸 | |
| 1994年度 | 5,804 戸 | |
| 1993年度 | 5,024 戸 | |
| 1992年度 | 4,259 戸 | |
| 1991年度 | 4,064 戸 | |
| 1990年度 | 5,672 戸 | |
| 1989年度 | 4,910 戸 | |
| 1988年度 | 4,780 戸 | |
| 1987年度 | 4,327 戸 | |
| 1986年度 | 4,040 戸 | |
| 1985年度 | 3,734 戸 | |
| 1984年度 | 3,632 戸 | |
| 1983年度 | 3,724 戸 | |
| 1982年度 | 4,007 戸 | |
| 1981年度 | 4,186 戸 | |
| 1980年度 | 4,836 戸 | |
| 1979年度 | 6,399 戸 | |
| 1978年度 | 5,888 戸 | |
| 1977年度 | 5,779 戸 | |
| 1976年度 | 6,329 戸 | |
| 1975年度 | 6,035 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査