年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 3,783 戸 | |
2017年度 | 3,328 戸 | |
2016年度 | 3,334 戸 | |
2015年度 | 3,121 戸 | |
2014年度 | 3,147 戸 | |
2013年度 | 3,471 戸 | |
2012年度 | 2,889 戸 | |
2011年度 | 3,088 戸 | |
2010年度 | 2,633 戸 | |
2009年度 | 2,503 戸 | |
2008年度 | 3,232 戸 | |
2007年度 | 3,583 戸 | |
2006年度 | 4,089 戸 | |
2005年度 | 4,061 戸 | |
2004年度 | 5,017 戸 | |
2003年度 | 3,637 戸 | |
2002年度 | 3,988 戸 | |
2001年度 | 4,874 戸 | |
2000年度 | 6,130 戸 | |
1999年度 | 5,316 戸 | |
1998年度 | 5,179 戸 | |
1997年度 | 5,499 戸 | |
1996年度 | 6,951 戸 | |
1995年度 | 6,405 戸 | |
1994年度 | 6,633 戸 | |
1993年度 | 5,400 戸 | |
1992年度 | 5,188 戸 | |
1991年度 | 5,090 戸 | |
1990年度 | 5,140 戸 | |
1989年度 | 5,187 戸 | |
1988年度 | 4,565 戸 | |
1987年度 | 6,192 戸 | |
1986年度 | 4,834 戸 | |
1985年度 | 4,641 戸 | |
1984年度 | 4,643 戸 | |
1983年度 | 5,011 戸 | |
1982年度 | 5,327 戸 | |
1981年度 | 5,513 戸 | |
1980年度 | 6,215 戸 | |
1979年度 | 6,898 戸 | |
1978年度 | 6,727 戸 | |
1977年度 | 6,570 戸 | |
1976年度 | 6,426 戸 | |
1975年度 | 5,957 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査