| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 13,792 戸 | |
| 2017年度 | 13,370 戸 | |
| 2016年度 | 13,853 戸 | |
| 2015年度 | 12,738 戸 | |
| 2014年度 | 10,372 戸 | |
| 2013年度 | 13,467 戸 | |
| 2012年度 | 11,261 戸 | |
| 2011年度 | 11,301 戸 | |
| 2010年度 | 10,379 戸 | |
| 2009年度 | 10,541 戸 | |
| 2008年度 | 12,614 戸 | |
| 2007年度 | 13,772 戸 | |
| 2006年度 | 16,354 戸 | |
| 2005年度 | 16,454 戸 | |
| 2004年度 | 15,123 戸 | |
| 2003年度 | 14,570 戸 | |
| 2002年度 | 13,069 戸 | |
| 2001年度 | 13,898 戸 | |
| 2000年度 | 14,272 戸 | |
| 1999年度 | 16,352 戸 | |
| 1998年度 | 16,364 戸 | |
| 1997年度 | 19,275 戸 | |
| 1996年度 | 24,709 戸 | |
| 1995年度 | 24,290 戸 | |
| 1994年度 | 25,670 戸 | |
| 1993年度 | 22,474 戸 | |
| 1992年度 | 17,042 戸 | |
| 1991年度 | 15,901 戸 | |
| 1990年度 | 21,258 戸 | |
| 1989年度 | 22,004 戸 | |
| 1988年度 | 18,877 戸 | |
| 1987年度 | 20,763 戸 | |
| 1986年度 | 15,591 戸 | |
| 1985年度 | 15,441 戸 | |
| 1984年度 | 15,386 戸 | |
| 1983年度 | 13,741 戸 | |
| 1982年度 | 14,827 戸 | |
| 1981年度 | 13,347 戸 | |
| 1980年度 | 15,075 戸 | |
| 1979年度 | 20,850 戸 | |
| 1978年度 | 18,334 戸 | |
| 1977年度 | 20,699 戸 | |
| 1976年度 | 21,034 戸 | |
| 1975年度 | 19,103 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査