年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 18,383 戸 | |
2017年度 | 21,070 戸 | |
2016年度 | 18,253 戸 | |
2015年度 | 16,751 戸 | |
2014年度 | 15,864 戸 | |
2013年度 | 19,018 戸 | |
2012年度 | 17,304 戸 | |
2011年度 | 17,035 戸 | |
2010年度 | 14,799 戸 | |
2009年度 | 13,742 戸 | |
2008年度 | 19,205 戸 | |
2007年度 | 20,340 戸 | |
2006年度 | 26,893 戸 | |
2005年度 | 25,113 戸 | |
2004年度 | 24,866 戸 | |
2003年度 | 21,254 戸 | |
2002年度 | 21,734 戸 | |
2001年度 | 21,099 戸 | |
2000年度 | 23,507 戸 | |
1999年度 | 24,538 戸 | |
1998年度 | 22,928 戸 | |
1997年度 | 26,757 戸 | |
1996年度 | 35,416 戸 | |
1995年度 | 31,544 戸 | |
1994年度 | 38,280 戸 | |
1993年度 | 40,548 戸 | |
1992年度 | 30,841 戸 | |
1991年度 | 28,264 戸 | |
1990年度 | 34,516 戸 | |
1989年度 | 36,534 戸 | |
1988年度 | 38,151 戸 | |
1987年度 | 36,117 戸 | |
1986年度 | 27,225 戸 | |
1985年度 | 27,937 戸 | |
1984年度 | 25,743 戸 | |
1983年度 | 23,514 戸 | |
1982年度 | 25,520 戸 | |
1981年度 | 22,656 戸 | |
1980年度 | 24,846 戸 | |
1979年度 | 33,879 戸 | |
1978年度 | 31,705 戸 | |
1977年度 | 30,892 戸 | |
1976年度 | 32,164 戸 | |
1975年度 | 29,723 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査