年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 8,358 戸 | |
2017年度 | 7,878 戸 | |
2016年度 | 8,311 戸 | |
2015年度 | 7,686 戸 | |
2014年度 | 7,648 戸 | |
2013年度 | 8,494 戸 | |
2012年度 | 8,616 戸 | |
2011年度 | 6,930 戸 | |
2010年度 | 7,005 戸 | |
2009年度 | 6,756 戸 | |
2008年度 | 8,847 戸 | |
2007年度 | 9,217 戸 | |
2006年度 | 11,385 戸 | |
2005年度 | 11,991 戸 | |
2004年度 | 10,609 戸 | |
2003年度 | 10,181 戸 | |
2002年度 | 11,026 戸 | |
2001年度 | 10,012 戸 | |
2000年度 | 11,531 戸 | |
1999年度 | 11,528 戸 | |
1998年度 | 11,202 戸 | |
1997年度 | 12,890 戸 | |
1996年度 | 17,130 戸 | |
1995年度 | 16,251 戸 | |
1994年度 | 15,322 戸 | |
1993年度 | 13,500 戸 | |
1992年度 | 12,355 戸 | |
1991年度 | 12,060 戸 | |
1990年度 | 16,141 戸 | |
1989年度 | 14,636 戸 | |
1988年度 | 14,436 戸 | |
1987年度 | 16,152 戸 | |
1986年度 | 13,877 戸 | |
1985年度 | 11,859 戸 | |
1984年度 | 13,010 戸 | |
1983年度 | 12,177 戸 | |
1982年度 | 13,824 戸 | |
1981年度 | 11,596 戸 | |
1980年度 | 14,210 戸 | |
1979年度 | 18,218 戸 | |
1978年度 | 18,456 戸 | |
1977年度 | 20,514 戸 | |
1976年度 | 20,416 戸 | |
1975年度 | 19,059 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査