| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 4,377 戸 | |
| 2017年度 | 4,764 戸 | |
| 2016年度 | 4,658 戸 | |
| 2015年度 | 4,012 戸 | |
| 2014年度 | 3,878 戸 | |
| 2013年度 | 4,561 戸 | |
| 2012年度 | 3,578 戸 | |
| 2011年度 | 3,384 戸 | |
| 2010年度 | 3,788 戸 | |
| 2009年度 | 3,842 戸 | |
| 2008年度 | 3,829 戸 | |
| 2007年度 | 4,395 戸 | |
| 2006年度 | 5,223 戸 | |
| 2005年度 | 4,920 戸 | |
| 2004年度 | 5,148 戸 | |
| 2003年度 | 5,310 戸 | |
| 2002年度 | 5,375 戸 | |
| 2001年度 | 5,123 戸 | |
| 2000年度 | 5,575 戸 | |
| 1999年度 | 6,156 戸 | |
| 1998年度 | 6,483 戸 | |
| 1997年度 | 7,233 戸 | |
| 1996年度 | 9,431 戸 | |
| 1995年度 | 8,416 戸 | |
| 1994年度 | 9,052 戸 | |
| 1993年度 | 8,025 戸 | |
| 1992年度 | 6,555 戸 | |
| 1991年度 | 5,829 戸 | |
| 1990年度 | 8,595 戸 | |
| 1989年度 | 9,180 戸 | |
| 1988年度 | 8,043 戸 | |
| 1987年度 | 8,366 戸 | |
| 1986年度 | 6,527 戸 | |
| 1985年度 | 5,662 戸 | |
| 1984年度 | 6,105 戸 | |
| 1983年度 | 6,319 戸 | |
| 1982年度 | 6,821 戸 | |
| 1981年度 | 7,551 戸 | |
| 1980年度 | 6,866 戸 | |
| 1979年度 | 8,746 戸 | |
| 1978年度 | 9,149 戸 | |
| 1977年度 | 9,223 戸 | |
| 1976年度 | 9,671 戸 | |
| 1975年度 | 9,571 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査