年度 | 新設住宅着工戸数 | |
---|---|---|
2018年度 | 6,073 戸 | |
2017年度 | 6,946 戸 | |
2016年度 | 6,789 戸 | |
2015年度 | 6,538 戸 | |
2014年度 | 6,053 戸 | |
2013年度 | 6,899 戸 | |
2012年度 | 5,408 戸 | |
2011年度 | 5,418 戸 | |
2010年度 | 5,455 戸 | |
2009年度 | 5,680 戸 | |
2008年度 | 7,492 戸 | |
2007年度 | 6,730 戸 | |
2006年度 | 7,712 戸 | |
2005年度 | 7,751 戸 | |
2004年度 | 8,282 戸 | |
2003年度 | 7,348 戸 | |
2002年度 | 7,760 戸 | |
2001年度 | 8,276 戸 | |
2000年度 | 9,386 戸 | |
1999年度 | 9,778 戸 | |
1998年度 | 8,915 戸 | |
1997年度 | 9,108 戸 | |
1996年度 | 11,941 戸 | |
1995年度 | 10,528 戸 | |
1994年度 | 12,506 戸 | |
1993年度 | 12,266 戸 | |
1992年度 | 10,603 戸 | |
1991年度 | 9,250 戸 | |
1990年度 | 11,658 戸 | |
1989年度 | 11,764 戸 | |
1988年度 | 10,507 戸 | |
1987年度 | 10,323 戸 | |
1986年度 | 8,415 戸 | |
1985年度 | 8,117 戸 | |
1984年度 | 7,565 戸 | |
1983年度 | 6,806 戸 | |
1982年度 | 7,564 戸 | |
1981年度 | 7,840 戸 | |
1980年度 | 8,787 戸 | |
1979年度 | 10,422 戸 | |
1978年度 | 11,429 戸 | |
1977年度 | 10,749 戸 | |
1976年度 | 10,900 戸 | |
1975年度 | 10,785 戸 |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査