| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 7,525 戸 | |
| 2017年度 | 7,544 戸 | |
| 2016年度 | 7,546 戸 | |
| 2015年度 | 6,766 戸 | |
| 2014年度 | 6,540 戸 | |
| 2013年度 | 8,462 戸 | |
| 2012年度 | 7,803 戸 | |
| 2011年度 | 7,405 戸 | |
| 2010年度 | 6,810 戸 | |
| 2009年度 | 6,603 戸 | |
| 2008年度 | 9,688 戸 | |
| 2007年度 | 10,039 戸 | |
| 2006年度 | 11,564 戸 | |
| 2005年度 | 11,104 戸 | |
| 2004年度 | 10,457 戸 | |
| 2003年度 | 11,505 戸 | |
| 2002年度 | 10,400 戸 | |
| 2001年度 | 10,406 戸 | |
| 2000年度 | 11,165 戸 | |
| 1999年度 | 11,338 戸 | |
| 1998年度 | 11,531 戸 | |
| 1997年度 | 12,178 戸 | |
| 1996年度 | 15,968 戸 | |
| 1995年度 | 14,374 戸 | |
| 1994年度 | 16,083 戸 | |
| 1993年度 | 13,737 戸 | |
| 1992年度 | 11,387 戸 | |
| 1991年度 | 11,243 戸 | |
| 1990年度 | 15,284 戸 | |
| 1989年度 | 16,388 戸 | |
| 1988年度 | 15,516 戸 | |
| 1987年度 | 17,011 戸 | |
| 1986年度 | 14,358 戸 | |
| 1985年度 | 13,174 戸 | |
| 1984年度 | 13,088 戸 | |
| 1983年度 | 12,477 戸 | |
| 1982年度 | 14,043 戸 | |
| 1981年度 | 13,636 戸 | |
| 1980年度 | 14,759 戸 | |
| 1979年度 | 19,244 戸 | |
| 1978年度 | 17,149 戸 | |
| 1977年度 | 20,456 戸 | |
| 1976年度 | 17,790 戸 | |
| 1975年度 | 16,432 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査