| 年度 | 新設住宅着工戸数 | |
|---|---|---|
| 2018年度 | 41,786 戸 | |
| 2017年度 | 41,538 戸 | |
| 2016年度 | 43,018 戸 | |
| 2015年度 | 41,437 戸 | |
| 2014年度 | 36,722 戸 | |
| 2013年度 | 41,703 戸 | |
| 2012年度 | 36,553 戸 | |
| 2011年度 | 34,517 戸 | |
| 2010年度 | 32,626 戸 | |
| 2009年度 | 28,500 戸 | |
| 2008年度 | 44,936 戸 | |
| 2007年度 | 40,943 戸 | |
| 2006年度 | 60,013 戸 | |
| 2005年度 | 54,197 戸 | |
| 2004年度 | 53,996 戸 | |
| 2003年度 | 46,576 戸 | |
| 2002年度 | 44,361 戸 | |
| 2001年度 | 44,561 戸 | |
| 2000年度 | 49,554 戸 | |
| 1999年度 | 48,705 戸 | |
| 1998年度 | 49,939 戸 | |
| 1997年度 | 53,089 戸 | |
| 1996年度 | 60,890 戸 | |
| 1995年度 | 53,322 戸 | |
| 1994年度 | 63,140 戸 | |
| 1993年度 | 58,442 戸 | |
| 1992年度 | 52,705 戸 | |
| 1991年度 | 50,799 戸 | |
| 1990年度 | 76,731 戸 | |
| 1989年度 | 76,925 戸 | |
| 1988年度 | 69,414 戸 | |
| 1987年度 | 71,657 戸 | |
| 1986年度 | 53,315 戸 | |
| 1985年度 | 52,086 戸 | |
| 1984年度 | 55,309 戸 | |
| 1983年度 | 54,666 戸 | |
| 1982年度 | 51,240 戸 | |
| 1981年度 | 47,960 戸 | |
| 1980年度 | 52,596 戸 | |
| 1979年度 | 69,094 戸 | |
| 1978年度 | 69,304 戸 | |
| 1977年度 | 66,221 戸 | |
| 1976年度 | 65,159 戸 | |
| 1975年度 | 62,159 戸 | |
統計ダッシュボード
建築着工統計調査